x
选择城市
选择内容区域
东莞房产>东莞租金>东莞各区市县租金排行

东莞各区市县租金查询[2024-2]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 常平镇 21.95 -4.03% -5.95%
2 茶山镇 24.01 -2.35% -5.79%
3 大朗镇 30.46 +7.23% +6.64%
4 大岭山镇 25.80 -2.50% -6.11%
5 道滘镇 24.29 +3.66% -4.33%
6 东城区 29.83 +2.09% -1.57%
7 东坑镇 23.30 +0.06% -8.92%
8 凤岗镇 29.54 -0.05% +8.86%
9 高埗镇 23.47 -15.35% -9.91%
10 莞城区 26.47 -3.24% -15.04%
11 横沥镇 22.54 +2.49% -7.64%
12 洪梅镇 20.65 -5.39% -8.20%
13 厚街镇 25.78 -1.85% -6.12%
14 黄江镇 22.91 +3.30% -2.92%
15 虎门镇 26.40 -4.33% +1.28%
16 寮步镇 28.70 +1.47% +0.68%
17 麻涌镇 19.86 -1.01% -7.17%
18 南城区 33.70 +2.78% -0.80%
19 桥头镇 23.23 -1.75% -2.55%
20 清溪镇 26.84 +0.64% -4.11%
21 企石镇 22.75 -1.20% +1.26%
22 沙田镇 20.59 +2.99% -5.82%
23 石碣镇 25.38 +5.99% +3.64%
24 石龙镇 27.20 -1.88% +4.45%
25 石排镇 24.03 -0.65% -1.60%
26 塘厦镇 27.74 +1.81% -0.97%
27 望牛墩镇 21.71 +12.92% -10.08%
28 万江区 26.86 -0.00% -4.72%
29 谢岗镇 30.34 +1.32% --
30 长安镇 28.90 +0.61% -3.11%
31 樟木头镇 23.80 +0.57% -1.04%
32 中堂镇 21.86 +0.44% -4.56%
数据购买