x
选择城市
选择内容区域
东莞房产>东莞房价>东莞各区市县房价排行

东莞各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 常平镇 16,272 -3.32% -9.08%
2 茶山镇 19,393 -3.50% -3.55%
3 大朗镇 27,919 -1.53% -21.20%
4 大岭山镇 27,510 +8.39% -14.91%
5 道滘镇 27,091 +12.51% +6.21%
6 东城区 31,568 +2.95% -8.09%
7 东坑镇 16,075 +0.36% -16.90%
8 凤岗镇 21,918 -0.34% -17.16%
9 高埗镇 25,415 +16.44% -5.92%
10 莞城区 27,927 -1.08% -17.68%
11 横沥镇 13,807 -1.12% -22.91%
12 洪梅镇 14,951 +3.02% -19.12%
13 厚街镇 25,186 +7.78% -15.69%
14 黄江镇 25,618 -0.28% +4.92%
15 虎门镇 24,324 +0.34% -4.63%
16 寮步镇 25,638 -1.77% -17.67%
17 麻涌镇 14,644 -7.43% -18.05%
18 南城区 36,481 +4.73% -12.60%
19 桥头镇 14,676 -10.32% -9.34%
20 清溪镇 17,651 -21.74% -21.71%
21 企石镇 15,539 -2.25% -4.39%
22 沙田镇 17,986 -5.22% -4.77%
23 石碣镇 20,407 -14.60% -13.58%
24 石龙镇 16,672 +1.60% -14.30%
25 石排镇 16,393 -6.50% -21.76%
26 塘厦镇 27,497 -7.82% +1.20%
27 望牛墩镇 13,344 +1.59% -13.82%
28 万江区 29,241 -1.52% +1.10%
29 谢岗镇 16,561 0 +2.40%
30 长安镇 26,035 -15.64% -24.69%
31 樟木头镇 24,472 +5.67% +13.38%
32 中堂镇 12,946 -15.87% -18.01%
数据购买